wp0000868_0

1988_Topps.html

  1. 21 / 8 2{1}/{8}
  2. 25 / 8 2{5}/{8}
  3. 33 / 4 3{3}/{4}
  4. 21 / 8 2{1}/{8}
  5. 21 / 8 2{1}/{8}
  6. 21 / 8 2{1}/{8}

1989_Topps.html

  1. 21 / 8 2{1}/{8}
  2. 25 / 8 2{5}/{8}
  3. 33 / 4 3{3}/{4}
  4. 21 / 8 2{1}/{8}
  5. 33 / 4 3{3}/{4}
  6. 33 / 4 3{3}/{4}
  7. 31 / 4 3{1}/{4}
  8. 51 / 8 5{1}/{8}
  9. 31 / 4 3{1}/{4}
  10. 51 / 8 5{1}/{8}

1990_Topps.html

  1. 21 / 8 2{1}/{8}
  2. 25 / 8 2{5}/{8}
  3. 33 / 4 3{3}/{4}
  4. 13 / 4 1{3}/{4}
  5. 23 / 4 2{3}/{4}

Portal:Vancouver::Quotetemp.html

  1. | |

Turquoise_parrot.html

  1. 3 / 4 {3}/{4}