System	nDCG'	mAP'	p@10
TangentS	0.6908	0.4459	0.4533
MIRMU-task2-Ensemble-auto-math-A	0.1181	0.0406	0.0533
zbMATH-task2-auto-both-P	0.0000	0.0000	0.0000
DPRL-task2-CFTPlus-auto-A	0.2245	0.1059	0.2111
MIRMU-task2-Formula2Vec-auto-math-P	0.1255	0.0552	0.0756
MIRMU-task2-SCM-auto-math-P	0.0682	0.0220	0.0489
MIRMU-task2-SCM-auto-math-A	0.1319	0.0632	0.0756
DPRL-task2-CFTED-auto-P	0.5630	0.3877	0.4356
MIRMU-task2-Formula2Vec-auto-math-A	0.0946	0.0338	0.0422
DPRL-task2-CFT-auto-A	0.5270	0.3338	0.3489
