System	nDCG'	mAP'	p@10
Combined	0.2005	0.0452	0.0859
TU_DBS-task1-auto-text-A3	0.3571	0.1405	0.1944
GoogolFuel-task1-S51R71-auto-both-A	0.2016	0.0486	0.0887
MIRMU-task1-WIBC-auto-both-A	0.3318	0.0866	0.1056
MSE_2021	0.3071	0.1810	0.4255
BetterThanG-task1-CombinerNorm-manual-both-A	0.1412	0.0260	0.0423
GoogolFuel-task1-S41-auto-both-A	0.2005	0.0479	0.0803
BetterThanG-task1-Combiner2vs1-manual-both-A	0.1525	0.0302	0.0535
MIRMU-task1-SCM-auto-both-A	0.2498	0.0586	0.0718
MSM-task1-MH-auto-both-A	0.1306	0.0283	0.0366
approach0-task1-B55-manual-both-P	0.0000	0.0000	0.0000
TangentS_task1_2021	0.1107	0.0266	0.0521
TU_DBS-task1-auto-text-P	0.3766	0.1575	0.2268
MSM-task1-MG-auto-both-P	0.2780	0.0768	0.1268
approach0-task1-A55-manual-both-A	0.0000	0.0000	0.0000
TU_DBS-task1-auto-text-A1	0.3525	0.1324	0.1803
DPRL-Task1-auto-both-A2	0.3877	0.1465	0.1930
TU_DBS-task1-auto-text-A4	0.0275	0.0042	0.0085
MathDowsers-task1-primary-auto-both-P	0.4342	0.1689	0.2113
DPRL-Task1-auto-both-A1	0.3226	0.0827	0.0775
MSM-task1-MP-auto-both-A	0.1536	0.0359	0.0465
BetterThanG-task1-LuceneBM25-auto-text-A	0.1194	0.0253	0.0324
MSM-task1-PZ-auto-both-A	0.2752	0.0852	0.1239
DPRL-Task1-auto-both-P	0.3465	0.1005	0.1324
approach0-task1-B60RM3-manual-both-A	0.0000	0.0000	0.0000
TF_IDF_2021	0.1850	0.0463	0.0634
MathDowsers-task1-proximityReRank-auto-both-A	0.3345	0.0813	0.0493
BetterThanG-task1-Tangent_S-auto-math-A	0.1096	0.0261	0.0606
approach0-task1-B60-manual-both-A	0.0000	0.0000	0.0000
MIRMU-task1-RBC-auto-both-P	0.3217	0.0879	0.1324
GoogolFuel-task1-S41R81-auto-both-A	0.2026	0.0499	0.0887
psu2021-task1-auto-both-P	0.2421	0.0652	0.1099
MIRMU-task1-CompuBERT-auto-both-A	0.2619	0.0828	0.1352
TU_DBS-task1-auto-text-A2	0.3665	0.1473	0.2169
GoogolFuel-task1-S41R91-auto-both-A	0.2027	0.0501	0.0887
MSM-task1-LM-auto-both-A	0.1279	0.0290	0.0479
MIRMU-task1-IBC-auto-both-A	0.2860	0.0734	0.1169
approach0-task1-P50-manual-both-A	0.0000	0.0000	0.0000
GoogolFuel-task1-S41R71-auto-both-P	0.2033	0.0503	0.0915
BetterThanG-task1-Combiner1vs1-manual-both-P	0.1569	0.0306	0.0507
