Relevant dates ("cutoff" dates are the last dates on which submissions are accepted):
| Assignment (linked to description when assigned) | Assigned | Due | Cutoff |
|---|---|---|---|
| Ray Tracing 1: Setting the Scene | 2011/12/01 | 2011/12/08 | 2011/12/17 |
| Ray Tracing 2: Camera Modeling | 2011/12/08 | 2012/01/10 | 2012/01/19 |
| Ray Tracing 3: Basic Shading | 2012/01/10 | 2012/01/20 | 2012/01/29 |
| Procedural Shading using the RenderMan® Shader Language | 2012/01/17 | 2012/02/16 | 2012/02/19 |
| Ray Tracing 4: Procedural Shading | 2012/01/19 | 2012/01/27 | 2012/02/05 |
| Ray Tracing 5: Reflection | 2012/01/26 | 2012/02/07 | 2012/02/16 |
| Ray Tracing 6: Transmission | 2012/02/07 | 2012/02/17 | 2012/02/26 |
| Ray Tracing 7: Tone Reproduction (final code due) | 2012/02/16 | 2012/03/01 | 2012/03/01 |
Results are in for the RenderMan® Shader contest; see them on the contest web page.
Proposal due date:
Tuesday, December 13, 2011
Mid-term review due date:
Thursday, January 26, 2012
Code/documentation due date:
Thursday, March 1, 2012 (during finals week)
Team peer evaluations due date:
Thursday, March 1, 2012 (during finals week)
First summary due for 4003-571:
12/06
or
12/08
First summary due for 4005-762:
12/06
Proposal due date:
Thursday, January 12, 2012
List of papers due date:
Thursday, January 26, 2012
Final due date:
Thursday, February 16, 2012