	STR_REC	SEG	REC/SEG	EXP	EXP1	EXP2	EXP3	STRUCT

#published results on 488 exp	
	
FAlvaro 	79.85 	91.95 	86.25 	22.75 	34.63 	40.98 	42.21 	42.21 	
FS 	55.75 	71.21 	84.97 	 3.69 	 6.35 	 9.02 	10.45 	 9.84 	
IVC	78.94 	87.75 	91.38 	25.61 	36.07 	39.14 	39.96 	36.89 	
RIT 	72.12 	87.51 	87.62 	 9.43 	18.44 	23.16 	24.80 	23.77 	
Sabanci 	45.42 	59.20 	84.27 	 4.92 	10.66 	14.14 	14.96 	14.75 	
UWaterloo 	86.41 	95.56 	91.17 	40.16 	54.10 	59.02 	61.89 	61.27 	
VO 	95.75 	98.84 	96.85 	62.50 	78.89 	81.76 	81.97 	80.33 	

#corrected results on 486 exp

FAlvaro 	79.91 	91.94 	86.35 	22.84 	34.77 	41.15 	42.39 	42.39 	
FS 	55.81 	71.21 	85.08 	 3.70 	 6.38 	 9.05 	10.49 	 9.88 	
IVC	79.02 	87.79 	91.45 	25.72 	36.21 	39.30 	40.12 	37.04 	
RIT 	72.17 	87.57 	87.67 	 9.47 	18.52 	23.25 	24.90 	23.87 	
Sabanci 	45.45 	59.16 	84.40 	 4.94 	10.70 	14.20 	15.02 	14.81 	
UWaterloo 	86.47 	95.55 	91.27 	40.33 	54.32 	59.26 	62.14 	61.52 	
VO 	95.79 	98.84 	96.91 	62.96 	79.42 	82.30 	82.51 	80.86 		
